Списки поступающих
 
Дата формирования - 20.09.2021. Время формирования - 18:20:37.
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Дизайн
Профиль - Графический дизайн
Форма обучения - Очно-заочная
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 10. Зачислено: 8. К зачислению: 2.
 
УникальныйКод
Литература
Творческий конкурс
Русский язык
Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов Категория приема Основание поступления Есть преимущественное право Состояние
1 177-223-678 87 56 85 71 Совм. 212 0 212 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
2 156-610-847 70 71 58 82 Совм. 211 0 211 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
3 169-400-894 89 73 46 90 Совм. 209 0 209 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
4 199-342-529 16 90 45 67 Совм. 202 0 202 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
5 173-953-149 96 56 48 96 Совм. 200 0 200 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
6 152-082-681 45 56 65 70 Совм. 191 0 191 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
7 185-315-767 90 58 45 84 Совм. 187 0 187 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
8 169-064-135 79 45 88 54 Совм. 187 0 187 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
9 154-677-884 18 63 45 73 Совм. 181 0 181 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
10 165-427-017 62 61 45 73 Совм. 179 0 179 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
11 163-837-220 78 61 55 62 Совм. 178 0 178 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
12 166-843-137 94 69 45 56 Совм. 170 0 170 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
13 171-780-893 98 44 47 72 Совм. 163 0 163 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
14 173-504-139 49 70 80 Совм. 150 0 150 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
15 175-064-592 80 52 45 53 Совм. 150 0 150 На общих основаниях Полное возмещение затрат Зачислен
16 167-962-912 27 52 78 Совм. 130 0 130 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
17 182-017-152 34 54 62 Совм. 116 10 126 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
18 166-971-061 03 54 71 Совм. 125 0 125 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
19 147-235-286 64 61 57 Совм. 118 0 118 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
20 166-373-062 77 51 0 67 Совм. 118 0 118 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
21 162-758-155 87 48 61 Совм. 109 0 109 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
22 000014999 Совм. 0 0 0 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
23 165-461-814 79 Совм. 0 0 0 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано