Списки поступающих
 
Дата формирования - 23.08.2021. Время формирования - 12:30:19.
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Корабельное вооружение
Профиль - Морские информационные системы и оборудование
Форма обучения - Очная
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 52. Зачислено: 52. К зачислению: 0.
 
УникальныйКод
Математика
Информатика и ИКТ / Физика
Русский язык
Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов Категория приема Основание поступления Есть преимущественное право Состояние
1 160-694-078 75 100 80 76 Совм. 256 0 256 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
2 159-829-225 19 80 88 80 ЕГЭ 248 0 248 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
3 204-058-058 20 72 90 86 ЕГЭ 248 0 248 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
4 158-682-635 16 76 83 88 ЕГЭ 247 0 247 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
5 178-812-893 25 82 87 76 ЕГЭ 245 2 247 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
6 166-435-173 77 76 75 94 ЕГЭ 245 2 247 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
7 190-998-979 60 62 80 92 ЕГЭ 234 10 244 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
8 165-626-068 81 68 88 86 ЕГЭ 242 0 242 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
9 165-347-181 77 62 78 92 ЕГЭ 232 10 242 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
10 165-038-147 56 78 73 90 ЕГЭ 241 0 241 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
11 166-521-915 76 74 73 94 ЕГЭ 241 0 241 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
12 142-024-651 09 78 73 86 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
13 189-920-114 07 74 70 82 ЕГЭ 226 10 236 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
14 167-307-063 66 80 85 70 ЕГЭ 235 0 235 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
15 160-631-984 58 72 85 78 ЕГЭ 235 0 235 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
16 166-176-729 97 70 73 92 ЕГЭ 235 0 235 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
17 191-135-347 52 82 59 82 ЕГЭ 223 10 233 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
18 165-530-262 56 78 88 64 ЕГЭ 230 0 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
19 195-985-402 42 76 80 67 ЕГЭ 223 7 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
20 124-696-159 79 74 79 66 ЕГЭ 219 10 229 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
21 166-100-699 49 76 70 82 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
22 177-117-824 84 68 78 82 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
23 167-095-714 97 84 58 84 ЕГЭ 226 2 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
24 190-106-626 38 80 75 72 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
25 163-028-207 32 78 78 71 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
26 169-200-395 63 74 75 78 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
27 170-294-955 79 72 75 80 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
28 169-150-641 77 76 88 61 ЕГЭ 225 2 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
29 168-498-187 38 72 58 86 ЕГЭ 216 10 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
30 157-432-558 77 70 65 90 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
31 165-638-432 94 56 75 94 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
32 164-306-105 34 76 70 78 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
33 170-866-124 77 70 68 86 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
34 174-228-922 79 70 72 82 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
35 175-597-949 45 70 68 86 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
36 167-159-470 98 76 68 78 ЕГЭ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
37 148-470-920 86 74 68 80 ЕГЭ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
38 172-161-475 49 74 62 86 ЕГЭ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
39 174-696-987 46 72 70 78 ЕГЭ 220 2 222 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
40 169-048-167 93 56 68 96 ЕГЭ 220 2 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
41 171-130-901 20 78 63 80 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
42 170-192-948 66 70 59 92 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
43 169-260-927 99 80 68 72 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
44 166-077-586 98 72 78 70 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
45 166-792-769 34 68 80 72 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
46 173-429-037 68 60 73 87 ВИ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
47 190-311-392 36 68 68 82 ЕГЭ 218 2 220 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
48 158-557-598 27 74 58 78 ЕГЭ 210 10 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
49 172-315-181 41 70 60 80 ЕГЭ 210 10 220 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
50 164-747-583 07 76 72 71 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
51 157-486-264 06 74 73 72 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
52 165-201-689 50 70 58 91 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
53 171-951-899 04 56 85 78 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
54 172-566-883 04 72 73 72 ЕГЭ 217 2 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
55 167-307-065 68 68 80 70 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
56 166-361-867 93 62 70 86 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
57 168-170-657 88 78 66 73 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
58 146-942-751 96 76 70 71 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
59 167-709-205 94 72 75 70 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
60 127-989-007 09 70 63 84 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
61 169-530-380 89 56 65 94 ЕГЭ 215 2 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
62 160-425-067 29 76 58 82 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
63 162-474-405 62 70 75 71 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
64 168-736-612 14 70 70 76 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
65 164-098-735 93 68 75 73 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
66 166-854-122 96 68 68 80 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
67 165-437-909 94 62 73 76 ЕГЭ 211 5 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
68 148-196-846 08 74 63 78 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
69 157-398-496 27 72 88 53 ЕГЭ 213 2 215 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
70 158-030-960 58 80 54 80 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
71 138-367-314 79 62 70 82 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
72 167-915-465 12 50 80 84 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
73 189-394-843 48 70 62 81 ЕГЭ 213 0 213 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
74 175-985-215 25 76 58 78 ЕГЭ 212 0 212 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
75 169-895-561 59 70 62 80 ЕГЭ 212 0 212 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
76 167-185-828 06 56 68 88 ЕГЭ 212 0 212 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
77 167-096-608 00 56 78 71 ЕГЭ 205 7 212 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
78 197-927-438 46 70 63 78 ЕГЭ 211 0 211 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
79 162-945-127 78 68 65 78 ЕГЭ 211 0 211 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
80 168-290-181 89 50 75 86 ЕГЭ 211 0 211 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
81 165-255-331 64 62 65 82 ЕГЭ 209 2 211 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
82 163-287-358 84 76 60 70 ЕГЭ 206 5 211 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
83 176-715-978 21 50 78 78 ЕГЭ 206 5 211 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
84 165-930-834 94 50 64 87 ЕГЭ 201 10 211 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
85 205-101-354 86 74 65 71 ЕГЭ 210 0 210 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
86 144-240-539 30 62 68 80 ЕГЭ 210 0 210 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
87 143-855-725 84 62 83 65 ЕГЭ 210 0 210 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
88 173-182-062 53 50 78 82 ЕГЭ 210 0 210 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
89 180-849-419 99 62 58 80 ЕГЭ 200 10 210 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
90 163-911-853 77 72 65 72 ЕГЭ 209 0 209 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
91 166-907-101 84 62 73 73 ЕГЭ 208 0 208 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
92 057-081-885 77 72 65 69 ЕГЭ 206 2 208 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
93 153-318-780 61 72 61 73 ЕГЭ 206 2 208 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
94 158-651-238 89 72 55 80 ЕГЭ 207 0 207 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
95 199-720-163 12 50 88 69 ЕГЭ 207 0 207 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
96 169-930-225 02 76 57 72 ЕГЭ 205 2 207 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
97 168-027-886 96 62 51 92 ЕГЭ 205 2 207 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
98 166-366-147 88 72 62 72 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
99 178-064-531 88 70 58 78 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
100 209-448-587 94 70 63 73 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
101 170-349-329 60 70 65 71 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
102 165-804-341 73 68 68 70 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
103 168-662-109 98 62 78 66 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
104 165-395-166 95 56 70 80 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
105 166-324-481 71 70 58 76 ЕГЭ 204 2 206 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
106 166-540-301 58 74 51 80 ЕГЭ 205 0 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
107 190-225-485 55 72 61 72 ЕГЭ 205 0 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
108 165-945-764 21 62 59 84 ЕГЭ 205 0 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
109 173-263-472 67 56 55 94 ЕГЭ 205 0 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
110 169-480-093 03 68 68 67 ЕГЭ 203 2 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
111 175-309-401 66 56 68 76 ЕГЭ 200 5 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
112 168-420-169 70 56 68 71 ЕГЭ 195 10 205 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
113 168-829-387 37 72 47 85 ЕГЭ 204 0 204 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
114 167-961-574 25 62 60 82 ЕГЭ 204 0 204 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
115 168-139-042 79 62 58 84 ЕГЭ 204 0 204 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
116 166-372-803 86 62 60 82 ЕГЭ 204 0 204 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
117 203-535-798 50 74 52 76 ЕГЭ 202 2 204 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
118 169-741-368 13 72 49 82 ЕГЭ 203 0 203 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
119 141-967-192 82 56 77 70 ЕГЭ 203 0 203 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
120 181-901-201 44 76 50 76 ЕГЭ 202 0 202 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
121 186-108-696 94 70 61 71 ЕГЭ 202 0 202 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
122 167-349-053 92 68 75 59 ЕГЭ 202 0 202 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
123 163-478-396 00 62 60 80 ЕГЭ 202 0 202 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
124 140-719-124 34 56 68 78 ЕГЭ 202 0 202 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
125 169-290-276 01 62 48 90 ЕГЭ 200 2 202 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
126 154-877-566 19 50 51 91 ЕГЭ 192 10 202 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
127 180-105-522 19 70 53 78 ЕГЭ 201 0 201 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
128 165-663-395 00 68 53 80 ЕГЭ 201 0 201 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
129 167-747-506 15 68 55 78 ЕГЭ 201 0 201 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
130 175-061-241 48 68 63 70 ЕГЭ 201 0 201 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
131 186-935-369 32 72 55 73 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
132 196-547-437 24 70 52 78 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
133 168-285-221 95 70 63 67 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
134 163-168-422 63 62 54 84 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
135 193-648-394 19 56 75 69 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
136 162-930-701 61 45 73 82 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
137 165-169-586 00 45 75 80 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
138 169-948-561 52 56 72 70 ЕГЭ 198 2 200 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
139 167-747-475 25 70 65 64 ЕГЭ 199 0 199 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
140 147-713-346 71 68 55 76 ЕГЭ 199 0 199 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
141 168-829-674 41 68 51 80 ЕГЭ 199 0 199 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
142 173-667-616 04 56 61 82 ЕГЭ 199 0 199 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
143 175-564-321 89 50 73 76 ЕГЭ 199 0 199 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
144 165-406-370 62 72 53 73 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
145 133-865-430 69 68 63 67 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
146 158-127-539 78 62 58 78 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
147 166-576-560 13 62 70 66 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
148 198-420-678 09 62 63 73 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
149 192-589-446 25 50 63 85 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
150 181-629-579 99 62 53 78 ЕГЭ 193 5 198 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
151 176-280-019 69 70 60 67 ЕГЭ 197 0 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
152 156-934-420 91 70 55 72 ЕГЭ 197 0 197 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
153 167-750-664 05 62 55 80 ЕГЭ 197 0 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
154 172-059-662 71 62 66 69 ЕГЭ 197 0 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
155 000018221 50 55 92 ЕГЭ 197 0 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
156 156-159-418 79 62 62 71 ЕГЭ 195 2 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
157 125-425-634 41 62 49 84 ЕГЭ 195 2 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
158 211-411-922 99 39 70 86 ЕГЭ 195 2 197 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
159 169-132-740 77 78 54 64 ЕГЭ 196 0 196 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
160 172-098-786 98 70 53 73 ЕГЭ 196 0 196 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
161 000017970 62 70 64 ЕГЭ 196 0 196 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
162 167-641-202 73 56 68 72 ЕГЭ 196 0 196 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
163 166-428-045 77 68 62 65 ЕГЭ 195 0 195 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
164 167-887-273 43 62 64 69 ЕГЭ 195 0 195 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
165 168-260-313 68 62 51 82 ЕГЭ 195 0 195 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
166 177-371-812 98 56 63 76 ЕГЭ 195 0 195 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
167 167-318-214 72 56 70 69 ЕГЭ 195 0 195 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
168 138-508-325 68 68 65 61 ЕГЭ 194 0 194 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
169 169-344-823 03 62 63 69 ЕГЭ 194 0 194 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
170 162-776-201 78 76 63 54 ЕГЭ 193 0 193 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
171 175-976-500 26 68 58 67 ЕГЭ 193 0 193 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
172 170-313-653 30 62 60 71 ЕГЭ 193 0 193 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
173 167-110-152 31 56 57 80 ЕГЭ 193 0 193 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
174 166-551-707 85 74 41 76 ЕГЭ 191 2 193 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
175 000008431 80 47 65 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
176 171-254-609 51 70 60 62 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
177 172-566-791 01 70 58 64 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
178 177-596-249 34 62 65 65 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
179 159-656-413 12 56 60 76 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
180 163-940-171 69 50 70 72 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
181 167-869-273 41 45 65 82 ЕГЭ 192 0 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
182 193-192-483 91 72 45 73 ЕГЭ 190 2 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
183 181-131-855 43 56 73 61 ЕГЭ 190 2 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
184 165-383-250 77 45 73 72 ЕГЭ 190 2 192 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
185 165-218-928 79 72 41 78 ЕГЭ 191 0 191 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
186 170-702-370 37 56 68 67 ЕГЭ 191 0 191 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
187 162-590-130 54 50 65 76 ЕГЭ 191 0 191 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
188 178-226-564 97 50 75 66 ЕГЭ 191 0 191 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
189 167-353-511 78 50 65 76 ЕГЭ 191 0 191 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
190 188-657-105 24 62 55 73 ЕГЭ 190 0 190 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
191 162-088-644 72 56 77 57 ЕГЭ 190 0 190 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
192 201-868-842 68 68 60 60 ЕГЭ 188 2 190 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
193 166-101-458 38 74 44 71 ЕГЭ 189 0 189 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
194 164-786-287 18 56 60 73 ЕГЭ 189 0 189 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
195 169-293-202 96 56 57 76 ЕГЭ 189 0 189 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
196 163-224-757 53 56 55 78 ЕГЭ 189 0 189 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
197 149-137-410 66 50 68 71 ЕГЭ 189 0 189 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
198 165-979-951 53 45 68 76 ЕГЭ 189 0 189 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
199 149-670-035 85 62 63 62 ЕГЭ 187 2 189 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
200 000002583 70 46 72 ЕГЭ 188 0 188 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
201 170-365-163 50 68 44 76 ЕГЭ 188 0 188 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
202 148-951-913 10 68 53 67 ЕГЭ 188 0 188 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
203 166-077-608 87 68 55 65 ЕГЭ 188 0 188 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
204 159-687-478 48 50 60 78 ЕГЭ 188 0 188 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
205 000002054 45 58 85 ЕГЭ 188 0 188 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
206 168-658-119 18 70 57 60 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
207 167-765-689 39 68 50 69 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
208 163-751-035 59 68 58 61 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
209 186-482-964 28 68 65 54 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
210 203-443-044 06 62 54 71 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
211 142-767-451 77 56 53 78 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
212 159-476-413 10 56 53 78 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
213 168-742-516 04 56 70 61 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
214 168-504-062 72 50 55 82 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
215 194-658-957 44 45 55 87 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
216 196-558-003 11 45 73 69 ЕГЭ 187 0 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
217 122-648-212 36 68 51 66 ЕГЭ 185 2 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
218 160-286-847 71 56 63 66 ЕГЭ 185 2 187 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
219 204-796-961 96 68 53 65 ЕГЭ 186 0 186 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
220 169-048-079 94 62 53 71 ЕГЭ 186 0 186 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
221 157-329-625 88 56 48 82 ЕГЭ 186 0 186 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
222 166-047-947 88 50 63 73 ЕГЭ 186 0 186 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
223 167-979-984 76 45 53 88 ЕГЭ 186 0 186 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
224 161-264-665 56 74 46 65 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
225 159-460-378 96 72 47 66 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
226 162-071-988 60 62 58 65 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
227 167-996-090 45 56 60 69 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
228 168-699-482 58 50 68 67 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
229 168-126-119 66 45 80 60 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
230 166-364-244 80 68 49 67 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
231 198-581-608 35 62 60 62 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
232 161-105-493 22 56 50 78 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
233 180-572-353 67 56 55 73 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
234 166-716-217 84 50 48 86 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
235 171-174-795 72 50 61 73 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
236 137-792-161 92 45 63 76 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
237 160-464-972 69 74 53 55 ЕГЭ 182 2 184 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
238 166-189-011 83 56 57 70 ЕГЭ 183 0 183 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
239 166-421-681 71 56 62 65 ЕГЭ 183 0 183 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
240 168-028-580 85 50 48 85 ЕГЭ 183 0 183 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
241 198-695-723 64 50 53 80 ЕГЭ 183 0 183 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
242 206-898-677 22 45 68 70 ЕГЭ 183 0 183 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
243 176-259-172 98 68 52 62 ЕГЭ 182 0 182 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
244 179-046-091 90 50 65 67 ЕГЭ 182 0 182 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
245 170-364-129 44 50 68 64 ЕГЭ 182 0 182 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
246 158-186-898 23 56 58 67 ЕГЭ 181 0 181 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
247 167-769-153 28 50 53 78 ЕГЭ 181 0 181 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
248 161-357-830 64 68 58 54 ЕГЭ 180 0 180 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
249 156-723-227 71 62 45 73 ЕГЭ 180 0 180 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
250 176-438-803 03 56 48 76 ЕГЭ 180 0 180 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
251 158-752-864 18 50 60 70 ЕГЭ 180 0 180 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
252 167-974-737 43 39 63 78 ЕГЭ 180 0 180 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
253 165-978-794 54 50 58 70 ЕГЭ 178 2 180 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
254 166-772-321 97 62 55 62 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
255 203-166-755 34 56 58 65 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
256 195-384-377 18 56 58 65 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
257 167-767-874 46 56 51 72 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
258 160-805-827 59 56 47 76 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
259 184-621-805 79 50 60 69 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
260 203-988-905 96 50 65 64 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
261 165-627-325 83 45 68 66 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
262 173-565-699 09 45 64 70 ЕГЭ 179 0 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
263 168-420-054 60 45 59 65 ЕГЭ 169 10 179 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
264 160-482-966 73 68 45 65 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
265 203-091-385 17 68 44 66 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
266 169-504-951 02 56 60 62 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
267 199-568-347 58 56 60 62 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
268 165-713-767 90 56 58 64 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
269 163-749-654 06 56 60 62 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
270 156-548-310 83 50 58 70 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
271 169-530-437 89 45 60 73 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
272 161-368-330 58 39 68 71 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
273 166-254-245 70 39 68 71 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
274 143-375-762 69 45 45 78 ЕГЭ 168 10 178 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
275 168-629-764 30 62 50 65 ЕГЭ 177 0 177 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
276 178-294-018 02 62 53 62 ЕГЭ 177 0 177 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
277 188-782-993 65 56 45 76 ЕГЭ 177 0 177 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
278 131-617-715 36 56 51 70 ЕГЭ 177 0 177 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
