Списки поступающих
 
Дата формирования - 23.08.2021. Время формирования - 12:30:19.
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование
Профиль - Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярных областей
Форма обучения - Очная
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 75. Зачислено: 75. К зачислению: 0.
 
УникальныйКод
География
Информатика и ИКТ / Математика
Русский язык
Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов Категория приема Основание поступления Есть преимущественное право Состояние
1 193-597-022 09 100 92 96 ЕГЭ 288 10 298 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
2 184-734-587 10 100 84 98 ЕГЭ 282 10 292 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
3 154-436-009 48 92 84 96 ЕГЭ 272 10 282 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
4 207-125-953 42 96 76 94 ЕГЭ 266 10 276 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
5 162-099-404 67 96 80 90 ЕГЭ 266 10 276 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
6 149-433-195 80 92 78 96 ЕГЭ 266 10 276 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
7 153-254-191 44 96 74 92 ЕГЭ 262 10 272 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
8 162-745-399 88 92 80 90 ЕГЭ 262 10 272 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
9 168-524-933 03 100 82 88 ЕГЭ 270 0 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
10 167-093-552 89 96 82 92 ЕГЭ 270 0 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
11 163-277-613 75 92 82 96 ЕГЭ 270 0 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
12 166-218-934 84 100 68 92 ЕГЭ 260 10 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
13 154-401-963 46 100 74 86 ЕГЭ 260 10 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
14 148-988-029 34 92 72 96 ЕГЭ 260 10 270 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
15 144-834-316 64 92 68 100 ЕГЭ 260 10 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
16 177-914-954 28 92 76 92 ЕГЭ 260 10 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
17 183-699-815 40 92 74 94 ЕГЭ 260 10 270 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
18 175-599-508 32 92 86 90 ЕГЭ 268 0 268 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
19 173-928-804 08 92 78 98 ЕГЭ 268 0 268 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
20 176-131-486 65 96 80 82 ЕГЭ 258 10 268 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
21 165-125-788 72 96 74 88 ЕГЭ 258 10 268 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
22 159-360-920 90 92 72 94 ЕГЭ 258 10 268 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
23 159-568-968 49 83 76 98 ЕГЭ 257 10 267 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
24 168-847-117 19 96 84 86 ЕГЭ 266 0 266 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
25 145-080-754 50 87 82 86 ЕГЭ 255 10 265 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
26 170-257-112 36 100 78 86 ЕГЭ 264 0 264 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
27 157-858-558 34 96 74 84 ЕГЭ 254 10 264 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
28 170-562-269 59 92 72 90 ЕГЭ 254 10 264 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
29 165-625-890 99 87 74 92 ЕГЭ 253 10 263 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
30 000001614 83 72 98 ЕГЭ 253 10 263 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
31 192-774-149 06 100 82 80 Совм. 262 0 262 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
32 203-732-372 28 92 76 94 ЕГЭ 262 0 262 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
33 175-353-293 81 87 74 90 ЕГЭ 251 10 261 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
34 167-309-631 84 87 80 84 ЕГЭ 251 10 261 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
35 187-857-850 55 96 70 94 ЕГЭ 260 0 260 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
36 180-560-595 70 96 72 92 ЕГЭ 260 0 260 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
37 166-748-872 31 92 78 90 ЕГЭ 260 0 260 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
38 168-700-219 71 92 72 96 ЕГЭ 260 0 260 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
39 148-831-941 99 96 72 90 ЕГЭ 258 2 260 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
40 188-431-180 90 78 83 89 ЕГЭ 250 10 260 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
41 181-803-415 58 78 82 90 ЕГЭ 250 10 260 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
42 170-147-547 48 100 70 88 Совм. 258 0 258 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
43 160-261-092 22 96 78 84 ЕГЭ 258 0 258 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
44 174-146-763 78 92 70 96 ЕГЭ 258 0 258 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
45 166-324-431 61 92 80 86 ЕГЭ 258 0 258 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
46 189-920-114 07 92 74 82 ЕГЭ 248 10 258 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
47 171-772-006 62 92 70 86 ЕГЭ 248 10 258 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
48 200-527-576 20 78 82 88 ЕГЭ 248 10 258 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
49 000008095 88 87 82 ВИ 257 0 257 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
50 150-330-440 01 96 74 86 ЕГЭ 256 0 256 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
51 164-135-167 47 96 68 82 ЕГЭ 246 10 256 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
52 167-407-752 90 92 68 86 ЕГЭ 246 10 256 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
53 126-124-480 26 78 78 90 ЕГЭ 246 10 256 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
54 169-173-592 06 87 82 86 ЕГЭ 255 0 255 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
55 174-194-304 72 83 80 92 ЕГЭ 255 0 255 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
56 166-379-902 15 87 74 92 ЕГЭ 253 2 255 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
57 141-520-068 07 83 72 90 ЕГЭ 245 10 255 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
58 186-696-823 49 100 70 84 ЕГЭ 254 0 254 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
59 158-068-451 89 78 80 96 ЕГЭ 254 0 254 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
60 142-429-799 72 83 78 92 ЕГЭ 253 0 253 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
61 170-331-544 28 92 70 88 ЕГЭ 250 2 252 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
62 165-537-038 78 96 72 82 ЕГЭ 250 0 250 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
63 162-031-691 26 96 74 80 ЕГЭ 250 0 250 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
64 158-250-166 62 92 72 86 ЕГЭ 250 0 250 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
65 161-426-655 54 78 72 90 ЕГЭ 240 10 250 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
66 155-153-956 69 87 84 78 ЕГЭ 249 0 249 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
67 162-090-806 45 87 68 94 ЕГЭ 249 0 249 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
68 166-236-545 77 87 70 92 ЕГЭ 249 0 249 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
69 196-359-181 20 83 70 86 ЕГЭ 239 10 249 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
70 000012848 92 78 78 ЕГЭ 248 0 248 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
71 158-833-599 20 92 74 82 ЕГЭ 248 0 248 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
72 166-062-799 84 92 72 84 ЕГЭ 248 0 248 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
73 170-865-801 87 87 72 88 ЕГЭ 247 0 247 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
74 173-736-143 80 69 84 94 ЕГЭ 247 0 247 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
75 175-484-343 99 87 70 80 ЕГЭ 237 10 247 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
76 168-741-772 14 100 76 70 ЕГЭ 246 0 246 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
77 199-343-042 02 92 62 90 ЕГЭ 244 2 246 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
78 143-195-722 59 96 62 78 ЕГЭ 236 10 246 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
79 174-413-720 58 96 62 78 ЕГЭ 236 10 246 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
80 166-716-251 86 78 62 96 ЕГЭ 236 10 246 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
81 192-372-693 94 74 72 90 ЕГЭ 236 10 246 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
82 142-853-494 73 74 72 90 ЕГЭ 236 10 246 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
83 161-293-987 82 87 70 88 ЕГЭ 245 0 245 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
84 145-004-317 09 87 68 90 ЕГЭ 245 0 245 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
85 164-365-781 90 87 56 92 ЕГЭ 235 10 245 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
86 171-621-494 55 83 70 82 ЕГЭ 235 10 245 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
87 192-541-942 85 69 78 88 ЕГЭ 235 10 245 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
88 171-198-192 77 96 70 78 ЕГЭ 244 0 244 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
89 137-434-398 71 92 68 84 ЕГЭ 244 0 244 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
90 181-919-785 15 92 70 82 ЕГЭ 244 0 244 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
91 177-117-577 88 92 74 78 ЕГЭ 244 0 244 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
92 158-307-731 78 92 62 90 ЕГЭ 244 0 244 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
93 169-267-538 17 87 72 84 ЕГЭ 243 0 243 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
94 167-928-703 24 83 72 88 ЕГЭ 243 0 243 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
95 168-252-270 77 83 70 88 ЕГЭ 241 2 243 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
96 160-300-274 99 83 78 72 ЕГЭ 233 10 243 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
97 160-811-236 31 78 72 92 ЕГЭ 242 0 242 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
98 165-182-738 80 78 72 92 ЕГЭ 242 0 242 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
99 170-218-489 50 62 78 92 ЕГЭ 232 10 242 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
100 169-223-626 81 87 70 84 ЕГЭ 241 0 241 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
101 166-058-576 90 83 68 90 ЕГЭ 241 0 241 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
102 182-760-671 91 83 76 82 ЕГЭ 241 0 241 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
103 152-243-873 47 83 74 84 ЕГЭ 241 0 241 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
104 168-824-474 15 83 56 92 ЕГЭ 231 10 241 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
105 168-978-862 70 67 68 96 ЕГЭ 231 10 241 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
106 161-916-402 60 87 80 73 ЕГЭ 240 0 240 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
107 167-668-289 33 78 72 90 ЕГЭ 240 0 240 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
108 169-374-145 03 74 74 92 ЕГЭ 240 0 240 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
109 187-829-882 56 92 68 78 ЕГЭ 238 2 240 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
110 197-641-034 99 78 70 90 ЕГЭ 238 2 240 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
111 153-734-370 65 87 76 72 ЕГЭ 235 5 240 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
112 176-126-675 83 87 74 78 ЕГЭ 239 0 239 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
113 199-301-144 80 83 74 82 ЕГЭ 239 0 239 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
114 160-195-234 43 69 72 88 ЕГЭ 229 10 239 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
115 166-099-399 14 92 60 86 ЕГЭ 238 0 238 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
116 166-366-070 84 92 56 90 ЕГЭ 238 0 238 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
117 165-178-482 94 78 74 86 ЕГЭ 238 0 238 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
118 141-935-712 61 78 90 70 ЕГЭ 238 0 238 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
119 172-696-938 23 74 68 96 ЕГЭ 238 0 238 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
120 193-274-933 00 68 74 96 ЕГЭ 238 0 238 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
121 187-840-507 10 78 78 80 ЕГЭ 236 2 238 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
122 165-877-070 15 92 56 80 ЕГЭ 228 10 238 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
123 198-418-907 30 87 74 76 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
124 166-421-591 70 87 74 76 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
125 166-482-482 00 87 78 72 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
126 151-783-512 68 83 68 86 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
127 164-747-498 11 69 78 90 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
128 172-271-076 49 69 76 92 ЕГЭ 237 0 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
129 199-619-671 52 67 84 84 ЕГЭ 235 2 237 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
130 143-784-597 99 87 76 73 ЕГЭ 236 0 236 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
131 144-084-148 43 78 68 90 ЕГЭ 236 0 236 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
132 169-212-005 49 78 76 82 ЕГЭ 236 0 236 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
133 171-621-497 58 74 72 90 ЕГЭ 236 0 236 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
134 159-254-806 94 68 70 88 ЕГЭ 226 10 236 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
135 166-006-577 58 87 68 80 ЕГЭ 235 0 235 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
136 167-418-643 95 83 68 84 ЕГЭ 235 0 235 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
137 169-223-612 75 67 84 84 ЕГЭ 235 0 235 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
138 166-252-209 58 92 56 86 ЕГЭ 234 0 234 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
139 191-028-605 52 78 72 84 ЕГЭ 234 0 234 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
140 170-292-478 63 78 74 82 ЕГЭ 234 0 234 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
141 166-905-818 05 83 68 82 ЕГЭ 233 0 233 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
142 165-773-303 92 69 76 88 ЕГЭ 233 0 233 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
143 165-088-103 69 96 50 86 ЕГЭ 232 0 232 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
144 157-661-604 89 87 74 71 ЕГЭ 232 0 232 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
145 191-174-418 66 87 80 65 ЕГЭ 232 0 232 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
146 168-290-182 90 74 68 90 ЕГЭ 232 0 232 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
147 200-716-504 07 78 62 82 ЕГЭ 222 10 232 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
148 160-535-094 43 74 70 78 ЕГЭ 222 10 232 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
149 191-005-013 12 66 72 84 ЕГЭ 222 10 232 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
150 167-735-957 25 87 72 72 ЕГЭ 231 0 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
151 180-945-047 81 83 80 68 ВИ 231 0 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
152 174-561-356 81 83 70 78 ЕГЭ 231 0 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
153 169-449-937 38 83 56 92 ЕГЭ 231 0 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
154 169-706-765 22 83 56 90 ЕГЭ 229 2 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
155 169-372-462 05 67 70 92 ЕГЭ 229 2 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
156 157-272-908 87 83 56 82 ЕГЭ 221 10 231 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
157 153-356-211 45 67 68 86 ЕГЭ 221 10 231 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
158 166-016-649 62 78 76 76 ЕГЭ 230 0 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
159 177-380-976 17 74 68 88 ЕГЭ 230 0 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
160 169-369-725 32 66 84 80 ЕГЭ 230 0 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
161 192-207-682 70 65 78 87 ЕГЭ 230 0 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
162 142-483-101 34 78 80 70 ЕГЭ 228 2 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
163 139-502-088 57 68 68 84 ЕГЭ 220 10 230 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
164 153-184-899 82 87 62 80 ЕГЭ 229 0 229 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
165 153-928-280 87 67 70 92 ЕГЭ 229 0 229 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
166 170-306-033 15 55 80 92 ЕГЭ 227 2 229 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
167 170-226-191 32 87 50 82 ЕГЭ 219 10 229 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
168 142-026-358 15 87 65 76 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
169 161-556-512 61 83 74 71 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
170 178-402-920 83 78 68 82 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
171 172-356-376 74 78 62 88 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
172 162-745-396 85 78 74 76 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
173 200-491-987 40 78 62 88 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
174 181-841-031 58 74 70 84 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
175 172-933-717 89 68 68 92 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
176 166-027-109 48 68 70 90 ЕГЭ 228 0 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
177 158-066-544 85 87 70 69 ЕГЭ 226 2 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
178 173-905-499 98 78 68 80 ЕГЭ 226 2 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
179 160-075-133 23 78 72 76 ЕГЭ 226 2 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
180 170-403-030 06 74 74 78 ЕГЭ 226 2 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
181 167-136-900 77 74 68 76 ЕГЭ 218 10 228 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
182 148-798-496 50 87 56 84 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
183 151-363-787 59 83 62 82 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
184 170-733-292 59 83 62 82 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
185 168-420-532 69 68 70 89 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
186 158-938-247 25 67 74 86 ЕГЭ 227 0 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
187 152-927-336 75 69 70 78 ЕГЭ 217 10 227 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
188 158-867-056 25 83 74 69 ЕГЭ 226 0 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
189 134-252-266 29 74 68 84 ЕГЭ 226 0 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
190 166-792-769 34 74 80 72 ЕГЭ 226 0 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
191 163-895-543 15 68 70 88 ЕГЭ 226 0 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
192 170-794-670 99 66 70 90 ЕГЭ 226 0 226 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
193 152-386-742 75 62 74 90 ЕГЭ 226 0 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
194 158-371-832 93 78 70 76 ЕГЭ 224 2 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
195 196-356-568 23 68 56 92 ЕГЭ 216 10 226 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
196 169-151-315 70 92 45 88 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
197 153-175-443 53 87 62 76 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
198 141-598-031 61 87 56 82 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
199 200-706-873 24 83 62 80 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
200 166-189-604 01 83 56 86 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
201 196-819-195 36 69 70 86 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
202 152-692-323 67 69 68 88 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
203 149-109-474 75 67 70 88 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
204 176-727-538 14 67 70 88 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
205 171-620-630 41 67 68 90 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
206 167-274-134 81 67 72 86 ЕГЭ 225 0 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
207 203-576-302 38 78 76 69 ЕГЭ 223 2 225 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
208 167-903-717 00 74 68 82 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
209 166-147-580 83 74 68 82 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
210 144-763-140 63 68 68 88 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
211 191-658-913 11 58 70 96 ЕГЭ 224 0 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
212 165-626-081 78 74 72 76 ЕГЭ 222 2 224 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
213 169-188-253 15 68 74 80 ЕГЭ 222 2 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
214 170-218-522 34 78 50 86 ЕГЭ 214 10 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
215 175-142-692 71 66 68 80 ЕГЭ 214 10 224 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
216 185-806-114 88 60 70 84 ЕГЭ 214 10 224 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
217 176-951-591 22 87 50 86 ЕГЭ 223 0 223 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
218 144-956-878 16 83 62 78 ЕГЭ 223 0 223 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
219 148-573-969 20 74 65 84 ЕГЭ 223 0 223 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
220 167-884-340 25 65 82 76 ЕГЭ 223 0 223 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
221 172-104-996 51 92 68 61 ЕГЭ 221 2 223 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
222 170-257-248 51 87 62 72 ЕГЭ 221 2 223 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
223 159-195-084 01 78 62 82 ЕГЭ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
224 142-090-329 21 78 56 88 ЕГЭ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
225 151-422-795 41 75 87 60 ВИ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
226 174-989-244 39 74 62 86 ЕГЭ 222 0 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
227 164-549-155 88 74 56 82 ЕГЭ 212 10 222 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
228 171-091-498 58 74 50 88 ЕГЭ 212 10 222 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
229 166-142-394 63 92 56 73 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
230 160-657-709 75 83 56 82 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
231 179-880-942 51 83 56 82 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
232 162-836-915 91 83 50 88 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
233 163-103-875 38 78 70 73 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
234 168-742-647 14 67 72 82 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
235 175-985-215 25 67 76 78 ЕГЭ 221 0 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
236 164-824-564 89 83 56 80 ЕГЭ 219 2 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
237 159-045-388 84 78 68 73 ЕГЭ 219 2 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
238 153-318-780 61 74 72 73 ЕГЭ 219 2 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
239 143-732-502 43 78 45 88 ЕГЭ 211 10 221 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
240 158-760-099 02 92 50 78 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
241 190-617-051 60 74 74 72 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
242 162-355-398 68 74 68 78 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
243 191-425-707 69 68 80 72 ЕГЭ 220 0 220 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
244 161-928-706 86 87 56 76 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
245 200-842-562 22 78 68 73 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
246 165-149-225 68 69 72 78 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
247 204-174-089 27 65 72 82 ЕГЭ 219 0 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
248 129-832-491 89 67 70 72 ЕГЭ 209 10 219 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
249 162-514-172 40 92 50 76 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
250 153-275-238 56 87 45 86 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
251 158-127-539 78 78 62 78 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
252 209-517-371 67 74 68 76 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
253 167-719-987 37 74 56 88 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
254 179-074-939 19 60 74 84 ЕГЭ 218 0 218 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
255 186-048-830 96 83 62 72 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
256 158-087-569 07 78 68 71 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
257 182-017-714 46 74 76 67 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
258 182-911-376 78 74 72 71 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
259 171-536-159 62 69 68 80 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
260 173-544-124 62 67 70 80 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
261 170-403-034 10 61 70 86 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
262 170-218-508 36 65 72 78 ЕГЭ 215 2 217 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
263 203-968-594 91 100 45 71 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
264 163-458-687 99 78 62 76 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
265 177-987-275 59 66 68 82 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
266 203-992-116 56 66 72 78 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
267 164-481-824 84 66 62 86 ЕГЭ 214 2 216 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
268 153-716-374 67 87 50 78 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
269 158-195-275 00 69 70 76 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
270 169-048-077 92 67 68 80 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
271 166-285-986 18 67 68 80 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
272 177-453-171 92 67 68 80 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
273 168-219-654 97 83 56 69 ЕГЭ 208 7 215 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
274 169-675-800 33 87 56 71 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
275 177-105-151 53 74 50 90 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Зачислен
276 161-342-048 25 74 74 66 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
277 204-725-592 52 74 56 84 ЕГЭ 214 0 214 На общих основаниях Бюджетная основа Подано
