Списки поступающих
 
Дата формирования - 22.09.2022. Время формирования - 13:33:24.
Конкурсная группа - Эк22
Профиль - Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярных областей
Форма обучения - Очная
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование
Профиль - Экологические проблемы больших городов, промышленных зон и полярных областей
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
 
Уникальный код
География, Гидрометеорология и экология
Информатика и ИКТ, Математика, Математические методы и модели в Науках о Земле
Русский язык
Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Конкурсная сумма Категория приема Основание поступления Без вступительных испытаний (олимпиадник) Есть преимущественное право Состояние
1 166-364-145 78 84 100 76 ВИ 260 0 260 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
2 201-894-294 61 84 76 82 ЕГЭ 242 0 242 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
3 159-203-192 58 84 70 82 ЕГЭ 236 0 236 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
4 150-352-663 32 80 52 91 ЕГЭ 223 10 233 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
5 169-048-646 02 68 76 87 ЕГЭ 231 0 231 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
6 176-303-980 79 65 76 89 ЕГЭ 230 0 230 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
7 165-496-268 09 68 74 80 ЕГЭ 222 2 224 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
8 170-149-699 71 66 64 87 ЕГЭ 217 0 217 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
9 172-712-500 48 72 66 78 ЕГЭ 216 0 216 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
10 187-264-886 24 80 66 69 ЕГЭ 215 0 215 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
11 202-442-346 06 67 72 73 ЕГЭ 212 0 212 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
12 169-296-397 33 66 68 72 ЕГЭ 206 0 206 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
13 184-052-635 62 67 58 80 ЕГЭ 205 0 205 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
14 153-843-138 66 84 40 80 ЕГЭ 204 0 204 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
15 166-026-259 57 62 64 78 ЕГЭ 204 0 204 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
16 174-055-642 65 72 62 69 ЕГЭ 203 0 203 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
17 174-239-835 90 72 46 82 ЕГЭ 200 0 200 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
18 149-845-865 31 80 46 72 ЕГЭ 198 2 200 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
19 148-615-519 83 68 58 72 ЕГЭ 198 0 198 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
20 191-236-689 81 66 68 55 ЕГЭ 189 7 196 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
21 173-950-606 88 80 48 67 ЕГЭ 195 0 195 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
22 164-719-295 96 68 52 71 ЕГЭ 191 0 191 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
23 165-509-112 64 62 52 72 ЕГЭ 186 0 186 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
24 158-798-980 65 60 58 67 ЕГЭ 185 0 185 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
25 178-842-075 14 59 52 73 ЕГЭ 184 0 184 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
26 186-108-871 91 55 46 80 ЕГЭ 181 0 181 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
27 188-630-186 03 58 56 64 ЕГЭ 178 0 178 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
28 183-436-402 70 57 40 78 ЕГЭ 175 0 175 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
29 173-340-288 53 66 46 61 ЕГЭ 173 0 173 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
30 165-979-913 47 57 52 64 ЕГЭ 173 0 173 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
31 194-352-285 86 62 48 62 ЕГЭ 172 0 172 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
32 145-814-152 59 72 46 51 ЕГЭ 169 0 169 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
33 159-808-315 06 67 46 54 ЕГЭ 167 0 167 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
34 138-029-585 70 50 46 71 ЕГЭ 167 0 167 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
35 168-591-714 17 52 46 65 ЕГЭ 163 2 165 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
36 182-168-847 93 68 40 56 ЕГЭ 164 0 164 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
37 188-490-566 29 62 46 55 ЕГЭ 163 0 163 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
38 173-667-587 16 61 46 56 ЕГЭ 163 0 163 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
39 132-067-459 35 49 46 67 ЕГЭ 162 0 162 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
40 167-606-385 95 47 46 67 ЕГЭ 160 0 160 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
41 166-215-989 87 66 40 53 ЕГЭ 159 0 159 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
42 137-424-923 65 62 40 55 ЕГЭ 157 0 157 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
43 158-586-654 29 59 52 43 ЕГЭ 154 0 154 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
44 173-825-652 93 49 40 65 ЕГЭ 154 0 154 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
45 154-522-961 64 49 46 43 ЕГЭ 138 10 148 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
46 164-780-028 78 40 40 57 ЕГЭ 137 0 137 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
47 000007004 ВИ 0 0 0 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано
48 203-624-010 02 ВИ 0 0 0 На общих основаниях Полное возмещение затрат Подано