Назад
№ п/п СНИЛС Сумма конкурсных баллов Направление подготовки, направленность (профиль) Форма обучения
1 167-388-576 29 271 Прикладная гидрология Заочная
2 187-252-311 78 266 Прикладная гидрология Заочная
3 119-658-434 94 261 Прикладная гидрология Заочная
4 148-867-236 19 250 Прикладная гидрология Заочная
5 180-552-503 53 245 Прикладная гидрология Заочная
6 043-787-411 77 245 Прикладная гидрология Заочная
7 194-592-312 03 242 Прикладная гидрология Заочная
8 141-819-599 78 241 Прикладная гидрология Заочная
9 164-914-651 88 238 Прикладная гидрология Заочная
10 195-957-704 46 224 Прикладная гидрология Заочная
11 130-502-095 94 196 Прикладная гидрология Заочная
12 146-167-129 62 185 Прикладная гидрология Заочная
13 128-452-923 71 182 Прикладная гидрология Заочная
14 158-245-342 75 182 Прикладная гидрология Заочная
15 129-881-229 98 181 Прикладная гидрология Заочная
16 154-216-519 43 180 Прикладная гидрология Заочная
17 179 Прикладная гидрология Заочная
18 137-326-424 53 176 Прикладная гидрология Заочная
19 146-411-278 43 175 Прикладная гидрология Заочная
20 063-977-905 16 172 Прикладная гидрология Заочная
21 154-851-425 74 156 Прикладная гидрология Заочная