Списки поступающих
 
Дата формирования - 29.08.2020. Время формирования - 12:09:10.
Конкурсная группа - МФ20
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Прикладная гидрометеорология
Профиль - Прикладная метеорология
Форма обучения - Очная
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 115. Зачислено: 0. К зачислению: 115.
 
ФИО Согласие на зачисление
География
Математика
Русский язык
Тип вступительных испытаний Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов Есть преимущественное право Состояние
1 Пилик Дарья Игоревна 100 86 98 ЕГЭ 284 10 294 Подано
2 Уткина Арина Михайловна 100 84 98 ЕГЭ 282 10 292 Подано
3 Васильева Полина Сергеевна 96 76 98 ЕГЭ 270 10 280 Подано
4 Оборвалова Полина Дмитриевна 96 80 98 ЕГЭ 274 0 274 Подано
5 Руденко Захар Александрович 92 84 91 ЕГЭ 267 5 272 Подано
6 Ледащев Антон Сергеевич 100 74 87 ЕГЭ 261 10 271 Подано
7 Перескокова Дарья Александровна 96 74 91 ЕГЭ 261 10 271 Подано
8 Невенченный Марк Андреевич 83 80 96 ЕГЭ 259 10 269 Подано
9 Плеханова Анастасия Алексеевна 92 80 96 ЕГЭ 268 0 268 Подано
10 Харченко Алевтина Николаевна 96 76 91 ЕГЭ 263 5 268 Подано
11 Жихарев Александр Алексеевич 97 87 83 ВИ 267 0 267 Подано
12 Алексеева Марина Андреевна 100 72 85 ЕГЭ 257 10 267 Подано
13 Гиптева Анастасия Викторовна 92 78 87 ЕГЭ 257 10 267 Подано
14 Кирилюк София Евгеньевна 83 74 100 ЕГЭ 257 10 267 Подано
15 Карасева Алина Валерьевна 100 76 85 ЕГЭ 261 5 266 Подано
16 Сагидинова Дарья Алексеевна 100 76 89 ЕГЭ 265 0 265 Подано
17 Галимова Диана Рашитовна 96 76 91 ЕГЭ 263 1 264 Подано
18 Николаева Полина Александровна 92 74 91 ЕГЭ 257 7 264 Подано
19 Газизова Юлия Алексеевна 92 70 91 ЕГЭ 253 10 263 Подано
20 Довбыш Иван Александрович 96 80 85 ЕГЭ 261 1 262 Подано
21 Гертнер Александра Анатольевна 78 78 96 ЕГЭ 252 10 262 Подано
22 Фокина Екатерина Александровна 83 72 96 ЕГЭ 251 10 261 Подано
23 Немчинова Анастасия Владимировна 83 84 91 ЕГЭ 258 1 259 Подано
24 Гаврина Ольга Андреевна 92 70 87 ЕГЭ 249 10 259 Подано
25 Зайцева Елизавета Алексеевна 87 68 94 ЕГЭ 249 10 259 Подано
26 Степанова Ксения Алексеевна 92 76 87 ЕГЭ 255 3 258 Подано
27 Ходыкина Полина Александровна 92 74 82 ЕГЭ 248 10 258 Подано
28 Одинокова Екатерина Васильевна 87 72 89 ЕГЭ 248 10 258 Подано
29 Гынгазова Софья Григорьевна 92 68 87 ЕГЭ 247 10 257 Подано
30 Черкесатова Ангелина Андреевна 92 74 89 ЕГЭ 255 0 255 Подано
31 Соболева Кристина Сергеевна 87 76 91 ЕГЭ 254 0 254 Подано
32 Шкопкина Ангелина Юрьевна 87 80 87 ЕГЭ 254 0 254 Подано
33 Скворцова Татьяна Дмитриевна 83 68 98 ЕГЭ 249 5 254 Подано
34 Буркова Ангелина Алексеевна 87 70 96 ЕГЭ 253 0 253 Подано
35 Кириленко Ангелина Витальевна 69 80 94 ЕГЭ 243 10 253 Подано
36 Козинцева Снежана Алексеевна 87 68 94 ЕГЭ 249 3 252 Подано
37 Васильева Татьяна Валерьевна 87 70 87 ЕГЭ 244 8 252 Подано
38 Баранова Диана Андреевна 83 72 87 ЕГЭ 242 10 252 Подано
39 Коробицына Анастасия Дмитриевна 87 68 96 ЕГЭ 251 0 251 Подано
40 Семенова Полина Андреевна 83 70 98 ЕГЭ 251 0 251 Подано
41 Грибова Яна Алексеевна 100 68 82 ЕГЭ 250 0 250 Подано
42 Тучина Софья Сергеевна 100 72 78 ЕГЭ 250 0 250 Подано
43 Титова Александра Дмитриевна 92 68 87 ЕГЭ 247 3 250 Подано
44 Кашникова Вера Геннадьевна 92 72 85 ЕГЭ 249 0 249 Подано
45 Афанасьева Анастасия Николаевна 74 74 91 ЕГЭ 239 10 249 Подано
46 Гусев Семён Михайлович 96 72 76 ЕГЭ 244 3 247 Подано
47 Аксенова Мария Викторовна 78 80 82 ЕГЭ 240 7 247 Подано
48 Чепрасова Арина Даниловна 87 68 91 ЕГЭ 246 0 246 Подано
49 Левченко Валерия Михайловна 83 74 89 ЕГЭ 246 0 246 Подано
50 Щедрова Александра Юрьевна 87 62 87 ЕГЭ 236 10 246 Подано
51 Нестерова Анастасия Юрьевна 83 68 94 ЕГЭ 245 0 245 Подано
52 Гарипова Анастасия Эдуардовна 69 82 94 ЕГЭ 245 0 245 Подано
53 Ракитский Андрей Игоревич 87 70 78 ЕГЭ 235 10 245 Подано
54 Кузнецова Алина Константиновна 83 74 78 ЕГЭ 235 10 245 Подано
55 Кухта Артем Юрьевич 74 70 91 ЕГЭ 235 10 245 Подано
56 Кузнецов Владислав Олегович 83 70 91 ЕГЭ 244 0 244 Подано
57 Котикова Полина Александровна 87 74 82 ЕГЭ 243 0 243 Подано
58 Белов Андрей Евгеньевич 87 70 80 ЕГЭ 237 5 242 Подано
59 Самарина Алина Владиславовна 83 62 87 ЕГЭ 232 10 242 Подано
60 Хомяков Кирилл Александрович 83 62 87 ЕГЭ 232 10 242 Подано
61 Лукьянченко Лидия Вячеславовна 92 69 80 ВИ 241 0 241 Подано
62 Сенцова Елизавета Александровна 67 74 89 ЕГЭ 230 10 240 Подано
63 Макарова Анна Александровна 92 62 85 ЕГЭ 239 0 239 Подано
64 Капустина Валерия Константиновна 87 70 82 ЕГЭ 239 0 239 Подано
65 Галкин Анатолий Вячеславович 87 70 72 ЕГЭ 229 10 239 Подано
66 Яковлева Арина Владимировна 87 62 80 ЕГЭ 229 10 239 Подано
67 Шихбабаева Екатерина Германовна 74 68 87 ЕГЭ 229 10 239 Подано
68 Белоногова Юлия Евгеньевна 96 62 80 ЕГЭ 238 0 238 Подано
69 Фадеев Алексей Сергеевич 83 76 73 ЕГЭ 232 6 238 Подано
70 Шкарубо Данил Сергеевич 100 72 65 ЕГЭ 237 0 237 Подано
71 Шарипов Тимур Рамилевич 87 72 78 ЕГЭ 237 0 237 Подано
72 Жукова Лана Алексеевна 100 56 80 ЕГЭ 236 0 236 Подано
73 Власова Екатерина Николаевна 96 62 78 ЕГЭ 236 0 236 Подано
74 Королёв Владимир Андреевич 87 78 71 ЕГЭ 236 0 236 Подано
75 Полывяная Юлия Андреевна 78 62 96 ЕГЭ 236 0 236 Подано
76 Цыза Олег Иванович 78 70 88 ЕГЭ 236 0 236 Подано
77 Ивонина Алина Игоревна 69 70 87 ЕГЭ 226 10 236 Подано
78 Зырянова Анастасия Павловна 66 78 82 ЕГЭ 226 10 236 Подано
79 Траченко Андрей Юрьевич 82 77 76 ВИ 235 0 235 Подано
80 Галюк Дмитрий Сергеевич 78 68 89 ЕГЭ 235 0 235 Подано
81 Исакова Алена Михайловна 69 72 94 ЕГЭ 235 0 235 Подано
82 Садриева Александра Ибрагимовна 74 62 89 ЕГЭ 225 10 235 Подано
83 Королева Анна Андреевна 96 62 76 ЕГЭ 234 0 234 Подано
84 Поляков Александр Сергеевич 78 78 78 ЕГЭ 234 0 234 Подано
85 Куликова Анна Сергеевна 68 76 89 ЕГЭ 233 0 233 Подано
86 Кузнецова Маргарита Сергеевна 83 62 85 ЕГЭ 230 3 233 Подано
87 Федорова Екатерина Александровна 74 62 87 ЕГЭ 223 10 233 Подано
88 Маневич Евгений Сергеевич 83 62 87 ЕГЭ 232 0 232 Подано
89 Ханина Елизавета Олеговна 66 72 94 ЕГЭ 232 0 232 Подано
90 Муллагильдина Дарья Габитовна 83 70 78 ЕГЭ 231 1 232 Подано
91 Амвросьев Евгений Вадимович 78 68 85 ЕГЭ 231 1 232 Подано
92 Зубрёва Екатерина Сергеевна 63 68 91 ЕГЭ 222 10 232 Подано
93 Бесчастнов Владислав Павлович 100 56 70 ЕГЭ 226 5 231 Подано
94 Порхунова Дарья Александровна 92 56 82 ЕГЭ 230 0 230 Подано
95 Кремлев Евгений Эдуардович 74 68 87 ЕГЭ 229 1 230 Подано
96 Доценко Анастасия Александровна 92 68 69 ЕГЭ 229 0 229 Подано
97 Жолобова Карина Андреевна 74 68 87 ЕГЭ 229 0 229 Подано
98 Балашова Александра Андреевна 70 72 87 Совм. 229 0 229 Подано
99 Петрова Анна Сергеевна 69 80 80 ЕГЭ 229 0 229 Подано
100 Бакушкина Дарья Павловна 87 56 85 ЕГЭ 228 0 228 Подано
101 Инюшина Яна Владиславовна 78 68 82 ЕГЭ 228 0 228 Подано
102 Харасова Элина Эдуардовна 78 56 94 ЕГЭ 228 0 228 Подано
103 Киндеева Мария Алексеевна 69 74 85 ЕГЭ 228 0 228 Подано
104 Кокорин Семён Игоревич 67 72 89 ЕГЭ 228 0 228 Подано
105 Жукова Эллина Витальевна 67 80 71 ЕГЭ 218 10 228 Подано
106 Кушнир Екатерина Игоревна 82 65 80 ВИ 227 0 227 Подано
107 Архипова Виктория Георгиевна 69 86 72 ЕГЭ 227 0 227 Подано
108 Голубев Максим Викторович 69 82 76 ЕГЭ 227 0 227 Подано
109 Иванюк Диана Романовна 78 70 78 ЕГЭ 226 0 226 Подано
110 Гимадеева Диляра Илшатовна 67 72 87 ЕГЭ 226 0 226 Подано
111 Журавлева Лучана Алексеевна 74 74 73 ЕГЭ 221 5 226 Подано
112 Федоркова Дарья Романовна 74 56 91 ЕГЭ 221 5 226 Подано
113 Винникова Полина Александровна 63 74 82 ЕГЭ 219 7 226 Подано
114 Малиновская Александра Сергеевна 87 68 70 ЕГЭ 225 0 225 Подано
115 Полосухина Анна Евгеньевна 87 56 82 ЕГЭ 225 0 225 Подано
116 Смирнова Валентина Алексеевна 87 56 82 ЕГЭ 225 0 225 Подано
117 Медведев Даниил Анатольевич 83 62 80 ЕГЭ 225 0 225 Подано
118 Пикутская Вероника Викторовна 69 62 94 ЕГЭ 225 0 225 Подано
119 Попков Всеволод Александрович 92 62 70 ЕГЭ 224 0 224 Подано
120 Тазиева Анастасия Юрьевна 83 68 73 ЕГЭ 224 0 224 Подано
121 Танаянц Ксения Олеговна 68 62 94 ЕГЭ 224 0 224 Подано
122 Колодий Анастасия Алексеевна 66 78 80 ЕГЭ 224 0 224 Подано
123 Чёлушкина Екатерина Игоревна 87 56 80 ЕГЭ 223 0 223 Подано
124 Носков Илья Александрович 83 70 70 ЕГЭ 223 0 223 Подано
125 Бесчастная Елена Викторовна 78 72 73 ЕГЭ 223 0 223 Подано
126 Кривец Мария Михайловна 73 77 73 ВИ 223 0 223 Подано
127 Бояршинова Нина Васильевна 83 56 76 ЕГЭ 215 8 223 Подано
128 Молчанова Полина Максимовна 68 72 73 ЕГЭ 213 10 223 Подано
129 Петухов Артём Михайлович 67 70 76 ЕГЭ 213 10 223 Подано
130 Аралбаева Елизавета Владимировна 96 50 76 ЕГЭ 222 0 222 Подано
131 Щеглова Наталья Евгеньевна 87 62 73 ЕГЭ 222 0 222 Подано
132 Давиденко Серафима Алексеевна 78 68 76 ЕГЭ 222 0 222 Подано
133 Патрушева Виктория Ивановна 78 62 82 ЕГЭ 222 0 222 Подано
134 Батищева Анжелика Александровна 69 68 85 ЕГЭ 222 0 222 Подано
135 Асоскова Александра Евгеньевна 65 72 85 ЕГЭ 222 0 222 Подано
136 Лебедь Александр Викторович 69 72 80 ЕГЭ 221 1 222 Подано
137 Балашова София Сергеевна 87 56 76 ЕГЭ 219 3 222 Подано
138 Суркова Софья Владимировна 67 56 96 ЕГЭ 219 3 222 Подано
139 Барановская Мария Леонидовна 78 45 89 ЕГЭ 212 10 222 Подано
140 Табанина Диана Артёмовна 87 45 89 ЕГЭ 221 0 221 Подано
141 Сердюков Дмитрий Александрович 78 56 87 ЕГЭ 221 0 221 Подано
142 Кондратенко Илья Александрович 74 62 85 ЕГЭ 221 0 221 Подано
143 Кукушкин Дмитрий Станиславович 83 70 67 ЕГЭ 220 1 221 Подано
144 Филипсон Валерий Антонович 78 62 71 ЕГЭ 211 10 221 Подано
145 Яшина Анастасия Алексеевна 69 78 73 ЕГЭ 220 0 220 Подано
146 Кармазина София Викторовна 68 70 82 ЕГЭ 220 0 220 Подано
147 Мингалиев Амир Исмаилович 60 68 91 ЕГЭ 219 1 220 Подано
148 Поликовская Анна Романовна 87 45 85 ЕГЭ 217 3 220 Подано
149 Керимова Руслана Агагусейновна 87 50 82 ЕГЭ 219 0 219 Подано
150 Котельникова Анастасия Дмитриевна 87 50 82 ЕГЭ 219 0 219 Подано
151 Алексеева Наталья Евгеньевна 83 56 80 ЕГЭ 219 0 219 Подано
152 Кондрашов Егор Дмитриевич 66 68 85 ЕГЭ 219 0 219 Подано
153 Марушевский Владимир Александрович 74 62 82 ЕГЭ 218 1 219 Подано
154 Лосева Валерия Денисовна 68 70 80 ЕГЭ 218 1 219 Подано
155 Максимова Валерия Николаевна 78 70 70 ЕГЭ 218 0 218 Подано
156 Габидуллина Светлана Владиславовна 64 74 80 ЕГЭ 218 0 218 Подано
157 Карпов Матвей Вячеславович 83 62 72 ЕГЭ 217 1 218 Подано
158 Кузнецова Арина Александровна 64 62 91 ЕГЭ 217 1 218 Подано
159 Блинов Никита Алексеевич 69 68 78 ЕГЭ 215 3 218 Подано
160 Бусев Владислав Валерьевич 85 69 59 ВИ 213 5 218 Подано
161 Нечаева Дарья Николаевна 66 68 78 ЕГЭ 212 6 218 Подано
162 Харитонова Дарья Сергеевна 65 70 73 ЕГЭ 208 10 218 Подано
163 Соганова Алина Романовна 78 50 89 ЕГЭ 217 0 217 Подано
164 Опря Кристина Сергеевна 66 68 76 ЕГЭ 210 7 217 Подано
165 Строганов Ярослав Владимирович 78 56 82 ЕГЭ 216 0 216 Подано
166 Зяблова Дарья Владимировна 69 62 85 ЕГЭ 216 0 216 Подано
167 Чапурина Алина Александровна 62 68 85 ЕГЭ 215 1 216 Подано
168 Шилова Маргарита Александровна 83 56 70 ЕГЭ 209 7 216 Подано
169 Кузьмина Александра Юрьевна 74 56 76 ЕГЭ 206 10 216 Подано
170 Виноградова Алина Олеговна 78 50 87 ЕГЭ 215 0 215 Подано
171 Степанов Михаил Павлович 69 68 78 ЕГЭ 215 0 215 Подано
172 Севрюгина Мария Васильевна 67 72 76 ЕГЭ 215 0 215 Подано
173 Луценко Евгений Дмитриевич 65 62 82 ЕГЭ 209 6 215 Подано
174 Гаврилов Максим Владимирович 87 56 71 ЕГЭ 214 0 214 Подано
175 Чернобай Егор Ярославович 83 62 69 ЕГЭ 214 0 214 Подано
176 Черпинская Екатерина Алексеевна 78 56 80 ЕГЭ 214 0 214 Подано
177 Рауд Евгения Евгеньевна 74 68 72 ЕГЭ 214 0 214 Подано
178 Соловьев Матвей Александрович 74 68 72 ЕГЭ 214 0 214 Подано
179 Шунин Ярослав Сергеевич 68 74 72 ЕГЭ 214 0 214 Подано
180 Бикметова Эльмира Ринатовна 67 56 91 ЕГЭ 214 0 214 Подано
181 Сивкова Серафима Игоревна 67 62 85 ЕГЭ 214 0 214 Подано
182 Кантеев Руслан Павлович 63 78 73 ЕГЭ 214 0 214 Подано
183 Мельникова Алла Александровна 62 74 78 ЕГЭ 214 0 214 Подано
184 Зайцев Никита Сергеевич 92 50 71 ЕГЭ 213 0 213 Подано
185 Наплавкова Ксения Алексеевна 68 72 70 ЕГЭ 210 3 213 Подано
186 Антоновская Ирина Владимировна 68 74 65 ЕГЭ 207 6 213 Подано
187 Томчук Анастасия Дмитриевна 74 62 76 ЕГЭ 212 0 212 Подано
188 Суровцева Дарья Юрьевна 66 68 78 ЕГЭ 212 0 212 Подано
189 Енина Дана Алексеевна 65 62 85 ЕГЭ 212 0 212 Подано
190 Егоров Павел Вадимович 57 68 87 ЕГЭ 212 0 212 Подано
191 Петухова Ксения Александровна 68 62 72 ЕГЭ 202 10 212 Подано
192 Мохова Татьяна Александровна 83 62 66 ЕГЭ 211 0 211 Подано
193 Малинина Екатерина Андреевна 69 62 80 ЕГЭ 211 0 211 Подано
194 Бобылев Евгений Андреевич 63 68 80 ЕГЭ 211 0 211 Подано
195 Братухин Данил Олегович 62 68 78 ЕГЭ 208 3 211 Подано
196 Щукина Виктория Юрьевна 87 50 73 ЕГЭ 210 0 210 Подано
197 Юркова Арина Анатольевна 78 56 76 ЕГЭ 210 0 210 Подано
198 Нестеренко Александр Петрович 69 56 85 ЕГЭ 210 0 210 Подано
199 Колпинов Иван Николаевич 68 70 72 ЕГЭ 210 0 210 Подано
200 Филипьев Денис Константинович 65 74 71 ЕГЭ 210 0 210 Подано
201 Галицкая Татьяна Сергеевна 63 74 73 ЕГЭ 210 0 210 Подано
202 Чернышова Анна Сергеевна 67 62 78 ЕГЭ 207 3 210 Подано
203 Лашманов Данил Дмитриевич 78 50 76 ЕГЭ 204 6 210 Подано
204 Терещенко Вера Сергеевна 92 45 72 ЕГЭ 209 0 209 Подано
205 Титова Татьяна Алексеевна 87 50 72 ЕГЭ 209 0 209 Подано
206 Стромилова Полина Сергеевна 74 50 85 ЕГЭ 209 0 209 Подано
207 Паршакова Марина Антоновна 68 56 85 ЕГЭ 209 0 209 Подано
208 Фомина Мария Павловна 74 45 89 ЕГЭ 208 1 209 Подано
209 Щербакова Валерия Александровна 58 68 80 ЕГЭ 206 3 209 Подано
210 Румянцева Елизавета Александровна 87 50 71 ЕГЭ 208 0 208 Подано
211 Шабанов Рауф Эльчинович 68 70 70 ЕГЭ 208 0 208 Подано
212 Баранов Никита Евгеньевич 65 56 87 ЕГЭ 208 0 208 Подано
213 Левитан Глеб Олегович 65 74 69 ЕГЭ 208 0 208 Подано
214 Мусоев Сайёд Махмадлатифович 78 72 57 ЕГЭ 207 1 208 Подано
215 Живаева Екатерина Юрьевна 66 45 87 ЕГЭ 198 10 208 Подано
216 Артына Лянхуа Мергеновна 65 45 88 ЕГЭ 198 10 208 Подано
217 Миралевич Денис Александрович 87 50 70 ЕГЭ 207 0 207 Подано
218 Иванова Елизавета Михайловна 67 68 72 ЕГЭ 207 0 207 Подано
219 Яремаченко Арина Сергеевна 67 70 70 ЕГЭ 207 0 207 Подано
220 Вахрушев Михаил Дмитриевич 66 50 91 ЕГЭ 207 0 207 Подано
221 Маковей Елизавета Дмитриевна 57 68 82 ЕГЭ 207 0 207 Подано
222 Жестянников Илья Викторович 74 50 78 ЕГЭ 202 5 207 Подано
223 Яроменок Арина Александровна 74 50 82 ЕГЭ 206 0 206 Подано
224 Чудашкин Михаил Денисович 68 62 76 ЕГЭ 206 0 206 Подано
225 Курасова Елизавета Сергеевна 64 62 80 ЕГЭ 206 0 206 Подано
226 Герасимова Анастасия Дмитриевна 65 56 82 ЕГЭ 203 3 206 Подано
227 Григорьян Нина Олеговна 64 50 82 ЕГЭ 196 10 206 Подано
228 Киселев Илья Дмитриевич 78 56 71 ЕГЭ 205 0 205 Подано
229 Коновалова Анастасия Александровна 69 45 91 ЕГЭ 205 0 205 Подано
230 Полиганова Лада Евгеньевна 68 50 87 ЕГЭ 205 0 205 Подано
231 Старков Роман Алексеевич 68 70 67 ЕГЭ 205 0 205 Подано
232 Любимова Ксения Романовна 63 56 82 ЕГЭ 201 4 205 Подано
233 Кривцов Григорий Владимирович 78 56 70 ЕГЭ 204 0 204 Подано
234 Ферингер Эрик Генрихович 74 45 85 ЕГЭ 204 0 204 Подано
235 Казанцева Василина Александровна 87 45 71 ЕГЭ 203 0 203 Подано
236 Соловьева Надежда Алексеевна 67 45 91 ЕГЭ 203 0 203 Подано
237 Александрова Мария Валерьевна 69 50 80 ЕГЭ 199 4 203 Подано
238 Беспрозванный Максим Алексеевич 74 39 80 ЕГЭ 193 10 203 Подано
239 Котова Дарья Дмитриевна 74 56 72 ЕГЭ 202 0 202 Подано
240 Кириллов Андрей Николаевич 69 68 65 ЕГЭ 202 0 202 Подано
241 Шангареев Иван Андреевич 69 62 71 ЕГЭ 202 0 202 Подано
242 Ефимов Алексей Игоревич 65 72 65 ЕГЭ 202 0 202 Подано
243 Задоркина Дарья Валерьевна 62 68 72 ЕГЭ 202 0 202 Подано
244 Леконцева Ксения Викторовна 74 62 61 ЕГЭ 197 5 202 Подано
245 Потапова Елизавета Андреевна 82 65 54 ВИ 201 0 201 Подано
246 Даурцева Наталия Дмитриевна 66 62 73 ЕГЭ 201 0 201 Подано
247 Воробьев Николай Михайлович 83 50 67 ЕГЭ 200 0 200 Подано
248 Кузнецова Анастасия Викторовна 74 50 76 ЕГЭ 200 0 200 Подано
249 Федоров Даниил Витальевич 74 50 76 ЕГЭ 200 0 200 Подано
250 Хабибуллин Евгений Рафаильевич 68 50 82 ЕГЭ 200 0 200 Подано
251 Коновальчук Алексей Александрович 66 56 78 ЕГЭ 200 0 200 Подано
252 Тяпкина Дарья Алексеевна 66 56 78 ЕГЭ 200 0 200 Подано
253 Фреер Николь Сергеевна 67 62 70 ЕГЭ 199 1 200 Подано
254 Эйнер Елена Дмитриевна 69 45 85 ЕГЭ 199 0 199 Подано
255 Малыгина Мирослава Артемьевна 63 70 66 ЕГЭ 199 0 199 Подано
256 Уразкулова Альбина Парахатовна 62 50 87 ЕГЭ 199 0 199 Подано
257 Карунас Кирилл Максимович 67 68 61 ЕГЭ 196 3 199 Подано
258 Марценюк Дарья Алексеевна 74 50 70 ЕГЭ 194 5 199 Подано
259 Капустина Юлия Игоревна 68 39 82 ЕГЭ 189 10 199 Подано
260 Инкижекова Дарья Максимовна 68 45 85 ЕГЭ 198 0 198 Подано
261 Плехов Игорь Александрович 66 56 76 ЕГЭ 198 0 198 Подано
262 Миронова Анна Владимировна 64 56 78 ЕГЭ 198 0 198 Подано
263 Чистохина Александра Михайловна 64 56 78 ЕГЭ 198 0 198 Подано
264 Гольц Игорь Сергеевич 74 50 73 ЕГЭ 197 1 198 Подано
265 Рыкин Артём Алексеевич 74 45 73 ЕГЭ 192 6 198 Подано
266 Тощакова Юлия Романовна 74 56 67 ЕГЭ 197 0 197 Подано
267 Ярынкина Анастасия Денисовна 74 50 73 ЕГЭ 197 0 197 Подано
268 Жаворонкова Милана Андреевна 67 45 85 ЕГЭ 197 0 197 Подано
269 Окшина Ульяна Юрьевна 67 50 80 ЕГЭ 197 0 197 Подано
270 Пантюхов Владислав Сергеевич 65 50 82 ЕГЭ 197 0 197 Подано
271 Максимов Андрей Алексеевич 78 45 71 ЕГЭ 194 3 197 Подано
272 Михаличев Егор Владимирович 69 70 57 ЕГЭ 196 0 196 Подано
273 Мычелкина Виктория Александровна 66 39 91 ЕГЭ 196 0 196 Подано
274 Молчанова Елена Алексеевна 64 56 76 ЕГЭ 196 0 196 Подано
275 Долгова Татьяна Станиславовна 63 62 71 ЕГЭ 196 0 196 Подано
276 Коновалов Никита Павлович 78 50 67 ЕГЭ 195 1 196 Подано
277 Жук Наталья Романовна 60 50 80 ЕГЭ 190 6 196 Подано
278 Костаринов Дмитрий Сергеевич 83 39 73 ЕГЭ 195 0 195 Подано
279 Пиваев Михаил Дмитриевич 83 45 67 ЕГЭ 195 0 195 Подано
280 Елизаров Андрей Михайлович 78 50 67 ЕГЭ 195 0 195 Подано
281 Леонова Виолетта Евгеньевна 78 45 72 ЕГЭ 195 0 195 Подано
282 Цыбульников Никита Геннадьевич 78 50 67 ЕГЭ 195 0 195 Подано
283 Марченко Олег Алексеевич 74 56 65 ЕГЭ 195 0 195 Подано
284 Гараев Ильназ Римович 66 62 67 ЕГЭ 195 0 195 Подано
285 Вибе Артём Алексеевич 64 70 61 ЕГЭ 195 0 195 Подано
286 Стрекашов Кирилл Евгеньевич 62 62 71 ЕГЭ 195 0 195 Подано
287 Карпенко Максим Олегович 57 62 76 ЕГЭ 195 0 195 Подано
288 Лебедева Екатерина Николаевна 92 45 57 ЕГЭ 194 0 194 Подано
289 Гашков Андрей Николаевич 69 68 57 ЕГЭ 194 0 194 Подано
290 Богданов Сергей Александрович 68 56 70 ЕГЭ 194 0 194 Подано
291 Герасименко Михаил Петрович 67 50 76 ЕГЭ 193 0 193 Подано
292 Калмыкова Варвара Петровна 65 62 66 ЕГЭ 193 0 193 Подано
293 Кабонен Дарья Максимовна 66 39 78 ЕГЭ 183 10 193 Подано
294 Баранцева Вероника Вадимовна 69 56 67 ЕГЭ 192 0 192 Подано
295 Коробченко Елизавета Игоревна 67 56 69 ЕГЭ 192 0 192 Подано
296 Рыбина Виктория Сергеевна 65 62 65 ЕГЭ 192 0 192 Подано
297 Чащина Анастасия Сергеевна 64 50 78 ЕГЭ 192 0 192 Подано
298 Мурашов Илья Александрович 53 56 82 ЕГЭ 191 1 192 Подано
299 Пономаренко Александр Алексеевич 68 50 71 ЕГЭ 189 3 192 Подано
300 Асташкина Надежда Алексеевна 68 56 67 ЕГЭ 191 0 191 Подано
301 Карабанова Виктория Павловна 65 45 78 ЕГЭ 188 3 191 Подано
302 Спасскова Александра Сергеевна 62 56 70 ЕГЭ 188 3 191 Подано
303 Захаров Артемий Глебович 78 39 73 ЕГЭ 190 0 190 Подано
304 Кобж Дарья Игоревна 74 50 66 ЕГЭ 190 0 190 Подано
305 Черкашин Даниил Михайлович 69 62 59 ЕГЭ 190 0 190 Подано
306 Колесников Филипп Олегович 68 56 66 ЕГЭ 190 0 190 Подано
307 Зайцева Полина Дмитриевна 51 68 71 ЕГЭ 190 0 190 Подано
308 Катилов Александр Владимирович 69 56 62 ЕГЭ 187 3 190 Подано
309 Алиджанов Амир Рашидович 69 56 64 ЕГЭ 189 0 189 Подано
310 Козарь Алёна Сергеевна 68 39 82 ЕГЭ 189 0 189 Подано
311 Мустафина Алина Альбертовна 66 50 73 ЕГЭ 189 0 189 Подано
312 Неруш Сергей Сергеевич 66 50 73 ЕГЭ 189 0 189 Подано
313 Мотынга Диана Дмитриевна 63 50 76 ЕГЭ 189 0 189 Подано
314 Хамзин Сергей Витальевич 63 50 76 ЕГЭ 189 0 189 Подано
315 Шаров Павел Артемьевич 63 56 70 ЕГЭ 189 0 189 Подано
316 Харченко Даниил Сергеевич 62 62 65 ЕГЭ 189 0 189 Подано
317 Усов Андрей Александрович 52 50 87 ЕГЭ 189 0 189 Подано
318 Боброва Татьяна Николаевна 64 39 76 ЕГЭ 179 10 189 Подано
319 Саганенко Артемий Вадимович 74 50 64 ЕГЭ 188 0 188 Подано
320 Ахмедьянов Аяз Фаимович 69 62 57 ЕГЭ 188 0 188 Подано
321 Последов Даниил Артемович 61 45 82 ЕГЭ 188 0 188 Подано
322 Болдырева Полина Андреевна 57 62 65 ЕГЭ 184 4 188 Подано
323 Юн Иван Вячеславович 74 56 57 ЕГЭ 187 0 187 Подано
324 Суховая Мария Эдуардовна 66 45 76 ЕГЭ 187 0 187 Подано
325 Попова Алёна Владимировна 61 50 76 ЕГЭ 187 0 187 Подано
326 Малкина Софья Сергеевна 69 45 72 ЕГЭ 186 1 187 Подано
327 Козлов Александр Евгеньевич 60 56 66 ЕГЭ 182 5 187 Подано
328 Багно Софья Сергеевна 68 45 73 ЕГЭ 186 0 186 Подано
329 Коняева Анастасия Романовна 67 39 80 ЕГЭ 186 0 186 Подано
330 Хмелевская Лина Сергеевна 65 50 71 ЕГЭ 186 0 186 Подано
331 Желамская Алина Шарафуддиновна 64 50 72 ЕГЭ 186 0 186 Подано
332 Приходько Анна Сергеевна 63 50 73 ЕГЭ 186 0 186 Подано
333 Цыпкин Иван Юрьевич 69 45 71 ЕГЭ 185 1 186 Подано
334 Винер Эльвира Денисовна 57 50 76 ЕГЭ 183 3 186 Подано
335 Федорова Мария Александровна 68 45 72 ЕГЭ 185 0 185 Подано
