Целевое обучение в РГГМУ
Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе, либо обучающимся по образовательной программе высшего образования и федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Целевое обучение – это возможность построения профессиональной карьеры по выбранному направлению подготовки или специальности вуза на основе договорных отношений с заказчиком (организацией-работодателем). Федеральная служба по труду и занятости информирует о вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. № 447 "О внесении изменений в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года № 555" и соответствующем запуске в продуктивную среду функционала по сбору кадровой целевой потребности на Единой цифровой платформе в сфере занатости и трудовых отношений "Работа в России" (далее - ЕЦП "Работа в России") начиная с 9 апреля 2025 года.
Заявки о наличии целевой кадровой потребности подаются организацией посредством ЕЦП "Работа в России", в 2026 году - не позднее 1 мая.
Абитуриенты, поступающие в университет по целевой квоте, не участвуют в общем конкурсе. Для них предусмотрен отдельный конкурс. РГГМУ проводит приём на целевое обучение
по программам бакалавриата и специалитета в рамках квоты, ежегодно устанавливаемой Правительством РФ и Минобрнауки России в рамках выделенных университету бюджетных мест.
Памятка абитуриенту, поступающему на целевое обучение
Особенности приема на целевое обучение:
- Порядок заключения, действия и расторжения договора о целевом обучении, особенности приема на целевое обучение, а также типовая форма договора о целевом обучении регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2024г. № 555 .
- Условиями договора являются обязательства со стороны заказчика по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину в период обучения мер поддержки и по трудоустройству гражданина в соответствии с полученной квалификацией и обязательства гражданина по освоению образовательной программы и по осуществлению трудовой деятельности после завершения освоения образовательной программы в месте, определенном договором о целевом обучении, в течение не менее 3 лет и не более 5 лет в соотвествии с полученной квалификацией. Информация о представлении мер поддержки гражданину, заключившему договор о целевом обучении
- Заказчик или гражданин несут ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.
- Абитуриент принимает участие в отдельном конкурсе, приказ о зачислении в Университет издается 03.08.2026. Если абитуриент не смог поступить на места, выделенные для целевого приема, он может принимать участие в конкурсе на основные конкурсные места.
- Гарантированное трудоустройство после окончания обучения в Университете.
- Меры социальной поддержки, оказываемые обучающемуся со стороны работодателя – как правило, оплата проживания в общежитии, оплата проезда, надбавка к стипендии.
- Прохождение практик на базе работодателя, получение материалов для написания выпускной квалификационной работы.
- федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия - например, организации, входящие в структуру Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального государственного бюджетного учреждения Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»); Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» - ФГБУ «Главрыбвод»;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- другие организации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии согласия на заключение договора о целевом обучении между поступающим и заказчиком целевого обучения, подтвержденного информацией из Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
Для абитуриентов и обучающихся по вопросам целевого обучения в организации, осуществляют консультации сотрудники Единого контакт-центра «Прием в ВУЗ»:
8(800)311-44-55 для звонков по России
8(495)122-22-68 для звонков из-за рубежа
Сайт ЕКЦ «Прием в ВУЗ» - https://priemvuz.ru
Распределение количества мест по направлениям подготовки для приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, научно и научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2026/27 учебный год
| Наименование организации/ филиала | Код и наименование специальности, направления подготовки или шифр и наименование научной специальности | Заказчик целевого обучения | ИНН | КПП | ОГРН | Субъект Российской Федерации, на территории которого будет осуществляться трудовая деятельность гражданином в соответствии с договором о целевом обучении после завершения освоения им образовательной программы | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.04 Гидрометеорология; направленность/профиль Метеорология и климатические риски | Северный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" | 7703019417 | 290143001 | 1027739491669 | Архангельская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.04 Гидрометеорология; направленность/профиль Метеорология и климатические риски | федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт" | 7801002154 | 780101001 | 1027800550360 | Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.04 Гидрометеорология; направленность/профиль Метеорология и климатические риски | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 2901220654 | 290101001 | 1112901011640 | Архангельская область | 5 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.04 Гидрометеорология; направленность/профиль Метеорология и климатические риски | федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 7801593651 | 780101001 | 1137847021729 | г. Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Инженерная гидрология | Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 7536129908 | 032643001 | 1127536006070 | Республика Бурятия | 2 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Авиационная метеорология | Северный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" | 7703019417 | 290143001 | 1027739491669 | Архангельская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Авиационная метеорология | Северо-восточный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" | 7703019417 | 490943001 | 1027739491669 | Магаданская область | 3 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Авиационная метеорология | Среднесибирский филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" | 7703019417 | 246543001 | 1027739491669 | Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Прикладная океанология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова" | 7704060922 | 770401001 | 1027739720040 | г. Москва | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Инженерная гидрология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 7536129908 | 753601001 | 1127536006070 | Забайкальский край | 0 | 0 | 1 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Инженерная гидрология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 5191501269 | 519001000 | 1025100851522 | Мурманская область | 0 | 0 | 1 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Прикладная метеорология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 5191501269 | 519001001 | 1025100851522 | Мурманская область | 0 | 0 | 2 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Прикладная метеорология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 6319164389 | 631901001 | 1126319007100 | Самарская область | 0 | 0 | 1 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология;
направленность/профиль Прикладная метеорология |
федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 7801593651 | 780101001 | 1137847021729 | г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 1 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Инженерная гидрология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 1435067210 | 143501001 | 1502140109283 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 0 | 0 |
|
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» |
05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Инженерная гидрология |
федеральное государственное бюджетное учреждение "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" |
1435067210 |
143501001 |
1502140109283 |
Республика Саха (Якутия) |
0 | 0 | 2 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Прикладная метеорология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 1435067210 | 143501001 | 1502140109283 |
Республика Саха (Якутия) |
0 | 0 | 3 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Авиационная метеорология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 1435067210 | 143501001 | 1021401059283 | Республика Саха (Якутия) | 5 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование;
направленность/профиль Иностранный язык |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рощинский центр образования" | 4704035744 | 470401001 | 1034700879971 | Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование;
направленность/профиль Русский язык как иностранный |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П. Румянцева | 4722002090 | 471501000 | 1024700508700 | Ленинградская область | 3 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование;
направленность/профиль Иностранный язык |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П. Румянцева | 4722002090 | 471501001 | 1024700508700 | Ленинградская область | 4 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Русский язык как иностранный | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" | 4714014278 | 472601001 | 1024701760632 | Ленинградская область | 2 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Иностранный язык | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Федоровская средняя общеобразовательная школа" | 4716013713 | 471601001 | 1024701896240 | Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Русский язык как иностранный | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Бережковская основная общеобразовательная школа" | 4718011013 | 470201001 | 1024702049052 | Ленинградская область | 3 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Иностранный язык | муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" | 4715005526 | 471501001 | 1024701850491 | Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Иностранный язык | муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7" | 4715005188 | 471501001 | 1024701849501 | Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Иностранный язык | муниципальное общеобразовательное учреждение "Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6" | 4713005351 | 470701001 | 1024701706754 | Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.01 Педагогическое образование; направленность/профиль Русский язык как иностранный | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" | 4715001948 | 471501001 | 1024701849897 | Ленинградская область | 2 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
направленность/профиль Образование в области иностранного языка (английский язык), образование в области иностранного языка (китайский язык/францезский язык/испанский язык) |
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования" | 4703112900 | 470301001 | 1094703003317 | Ленинградская область | 4 | 0 | 0 |
| филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология; направленность/профиль Прикладная метеорология | федеральное государственное бюджетное учреждение "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 1435067210 | 143501001 | 1021401059283 | Республика Саха (Якутия) | 4 | 0 | 0 |
Адрес: 195196 Россия, Санкт-Петербург






